Основные технические данные:
1.1 Датчик АвтоГРАФ-Термо предназначен для преобразования температуры окружающей среды, в которой размещен чувствительный элемент, в пропорциональное количество импульсов, подсчитываемое устройством АвтоГРАФ GSM.
1.2 Основные параметры устройства приведены в таблице:
Таблица
Наименование параметра | Значение |
Напряжение питания, Вольт | 7 - 40 |
Диапазон измеряемой температуры, ºС | -50 - +120 |
Точность измерения, ±ºС | 1 |
Габариты (без проводов), ДхШхВ, миллиметров | 75x25x15 |
Длина кабеля чувствительного элемента, метров | 6,5 |
Выходной сигнал * | импульсный |
Тип выхода | ОК |
Импульсов при 0 ºС | 60 |
Импульсов при 40 ºС | 100 |
Длительность импульса, T имп, миллисекунд (Рисунок 1) | 50 |
Скважность | 2 |
U макс (при подключении к AutoGraph Online), В (Рисунок 1) | 3,3 |
U мин, Вольт (Рисунок 1) | 0,5 |
Период измерения температуры, T пер, секунд (Рисунок 1) | 60 |
Монтаж и обслуживание систем спутникового мониторинга АвтоГРАФ GPS ГЛОНАСС
Copyright © 2006-2023
Все права защищены!
117405, г.Москва, ул.Дорожная, д.60Б, оф.415
пн-пт: с 9:00 до 18:00
сб-вс: выходной
+7 (985) 179-86-30