
117405, г.Москва, ул.Дорожная, д.60Б, оф.415 |
2 SIM карты
Возможность передачи данных через Wi-Fi и Ethernet
Подключение различных датчиков и периферии
Встроенный модуль Bluetooth
Гарантия 10 лет
Количество звуковых каналов | 2 |
Мощность звуковых каналов | 30 Вт на канал |
Внутренняя память | FLASH (до 1 000 000 записей) |
Внешняя память | MicroSD (до 32 Гб) |
Напряжение питания | для устройства 10...60 В; для звукового усилителя 10...32 В |
Максимальный потребляемый ток | для устройства 500 мА; для звукового усилителя 5000 мА |
Внутреннее резервное питание | SuperCap |
Температурный диапазон | -40...+85 °С |
Размеры и масса | 160 х 96 х 37 мм, 270 г |
Средний срок службы | 10 лет |
Гарантия производителя | 3 года |
Спутниковые системы | ГЛОНАСС / GPS / Galileo / BeiDou / QZSS |
Приемник | uBlox ZOE-M8Q |
Количество каналов приемника | 72 |
Поддержка | A-GPS, D-GPS, A-GNSS |
Точность определения координат | 2.5 метра |
Тип антенны | Внешняя (SMA) |
Время выхода на рабочий режим | не более 26 секунд |
Каналы передачи данных | 4G LTE 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 3G UMTS 900, 1800, 2100 2G GSM 900, 1800 |
Количество SIM-держателей | 2 |
Тип антенны | Внешняя (SMA) |
Стандарты Wi-Fi связи | 802.11 b/g/n |
Поддерживаемые протоколы шифрования | WEP, WPA, WPA2 Personal и Enterprise |
Выходная мощность | 17.0 dBm |
Чувствительность | -94.7 dBm |
Тип интерфейса | 100Base-Tx |
Скорость передачи данных | до 100 Мбит/с |
Порт | RJ-45 |
Размер диагонали | 5 |
Разрешение | 800 x 480 пикселей |
Тип дисплея | TFT |
Тип сенсора | Резистивный |
RS-485 | 3 |
CAN (SAE J1939 / FMS) /td> | 2 |
RS-232 | 2 |
1-Wire | 1 |
USB 2.0 | 1 |
Дискретный вход по «-» | 3 |
Дискретный вход по «+» | 1 |
Аналоговый вход | 4 |
Дискретный выход | 4 |
Высокоомный вход | 1 |
Bluetooth Low Energy | Да |
Голосовой интерфейс (GSM) / усилитель громкой связи | Да |
Удаленное конфигурирование | Да |
Подключение датчиков уровня топлива | Да |
Подключение дисплея водителя | Да |
Подключение фотокамер | Да |
Подключение видеорегистраторов | Да |
Подключение внешнего высокоточного приемника | Да |
Подключение считывателя RFID карт | Да |
Подключение топливораздаточного контроллера | Да |
Режим дозированного отпуска топлива | Да |
Режим «Транс навигация» | Да |
Подключение датчиков температуры | Да |
Подключение датчиков нагрузки на ось | Да |
Подключение маршрутоуказателей и информационных табло | Да |
Подключение датчиков пассажиропотока | Да |
Функция автоинформатора | Да |
Двусторонняя голосовая связь диспетчера с водителем | Да |
Подключение голосовой гарнитуры | Да |
Двусторонняя связь диспетчера с водителем через SMS-сообщения | Да |
Режим Wi-Fi точки доступа | Да |
Сбор данных с терминалов АвтоГРАФ с встроенным модулем Wi-Fi | Да |
Copyright © 2006-2021
Все права защищены!
117405, г.Москва, ул.Дорожная, д.60Б, оф.415
пн-пт: с 9:00 до 18:00
сб-вс: выходной