Описание | Название | |
Серийный номер | SERNUM | N[6] |
Тип: | TYPE | N[3] |
0 – координаты; | ||
1 – аналоговые данные; | ||
2 – счётчики 1-2; | ||
3 – счётчики 3-4; | ||
4 – характеристика движения; | ||
5 – событие; | ||
6 – 1-wire ID водителя; | ||
7 – 1-wire температура 1-4; | ||
8 – 1-wire температура 5-8; | ||
9 – RS-485: датчики LLS 1-4; | ||
10 – RS-485: датчики LLS 5-8; | ||
11 – CAN1: скор., упр., расход; | ||
12 – CAN2: уровни топлива; | ||
13 – CAN3: обороты, моточасы; | ||
14 – CAN4: температура; | ||
15 – CAN5: пробеги общ. и сут.; | ||
16 – CAN6: нагрузка на колёса; | ||
17 – CAN7: записи пользователя; | ||
18 – счётчики 5-6; | ||
19 – счётчики 7-8; | ||
20 – RS-485: объём заправки; | ||
21 – RS-485: расход топлива; | ||
22 – RS-485: продолжительность заправки; | ||
23 – RS-485: расширитель входов; | ||
24 – RS-485: пассажиропоток; | ||
25 – RS-485: вес (уровень); | ||
26 – CAN: коды ошибок; | ||
27 – CAN: калькулированный расход топлива; | ||
28 – CAN: режим работы; | ||
29 – CAN: вспомогательная запись | ||
Время | DATETIME | C[17] |
Время в формате TDateTime | TDATETIME | N[13,7] |
Долгота | LONGITUDE | C[11] |
Широта | LATITUDE | C[10] |
Высота | ALTITUDE | N[8,3] |
Описание | Название | |
Пробег | DISTANCE | N[12,4] |
Скорость | SPEED | N[6,1] |
Датчик 1 | 11 | L[1] |
Датчик 2 | 12 | L[1] |
Датчик 3 | 13 | L[1] |
Датчик 4 | 14 | L[1] |
Датчик 5 | 15 | L[1] |
Датчик 6 | 16 | L[1] |
Датчик 7 | 17 | L[1] |
Датчик 8 | 18 | L[1] |
Напряжение питания | VOLTAGE | N[4] |
Аналоговый вход 1 | ANALOG1 | N[4] |
Аналоговый вход 2 | ANALOG2 | N[4] |
Счётчик 1 | COUNTER1 | N[10] |
Счётчик 2 | COUNTER2 | N[10] |
Счётчик 3 | COUNTER3 | N[10] |
Счётчик 4 | COUNTER4 | N[10] |
Счётчик 5 | COUNTER4 | N[10] |
Счётчик 6 | COUNTER4 | N[10] |
Счётчик 7 | COUNTER4 | N[10] |
Счётчик 8 | COUNTER4 | N[10] |
Показания счётчика 1 | T1 | N[7,1] |
Показания счётчика 2 | T2 | N[7,1] |
Показания счётчика 3 | N[7,1] | |
Показания счётчика 4 | 4 | N[7,1] |
Показания счётчика 5 | 5 | N[7,1] |
Показания счётчика 6 | Тб | N[7,1] |
Показания счётчика 7 | 7 | N[7,1] |
Показания счётчика 8 | 8 | N[7,1] |
Расход 1 | FUEL1 | N[11,3] |
Расход 2 | FUEL2 | N[11,3] |
Расход 3 | FUEL3 | N[11,3] |
Расход 4 | FUEL4 | N[11,3] |
Бак 1 | LEVEL1 | N[9,3] |
Бак 2 | LEVEL2 | N[9,3] |
Описание | Название | |
Бак 3 | LEVEL3 | N[9,3] |
Бак 4 | LEVEL4 | N[9,3] |
Уровень топлива LLS1 | LLS1 | N[4] |
Уровень топлива LLS2 | LLS2 | N[4] |
Уровень топлива LLS3 | LLS3 | N[4] |
Уровень топлива LLS4 | LLS4 | N[4] |
Уровень топлива LLS5 | LLS5 | N[4] |
Уровень топлива LLS6 | LLS6 | N[4] |
Уровень топлива LLS7 | LLS7 | N[4] |
Уровень топлива LLS8 | LLS8 | N[4] |
Расход топлива CAN1 | CAN1_FUEL | N[12,3] |
Уровень топлива CAN2-1 | CAN2_LVL1 | N[3] |
Уровень топлива CAN2-2 | CAN2_LVL2 | N[3] |
Уровень топлива CAN2-3 | CAN2_LVL3 | N[3] |
Уровень топлива CAN2-4 | CAN2_LVL4 | N[3] |
Уровень топлива CAN2-5 | CAN2_LVL5 | N[3] |
Уровень топлива CAN2-6 | CAN2_LVL6 | N[3] |
Моточасы CAN3 | CAN3_MHS | N[12,3] |
1-wire ID водителя | W_IDD | C[12] |
1-wire температура 1 | W_T1 | N[5,1] |
1-wire температура 2 | W_T2 | N[5,1] |
1-wire температура 3 | W_T3 | N[5,1] |
1-wire температура 4 | W_T4 | N[5,1] |
1-wire температура 5 | W_T5 | N[5,1] |
1-wire температура 6 | W_T6 | N[5,1] |
1-wire температура 7 | W_T7 | N[5,1] |
1-wire температура 8 | W_T8 | N[5,1] |
Монтаж и обслуживание систем спутникового мониторинга АвтоГРАФ GPS ГЛОНАСС
Copyright © 2006-2023
Все права защищены!
117405, г.Москва, ул.Дорожная, д.60Б, оф.415
пн-пт: с 9:00 до 18:00
сб-вс: выходной
+7 (985) 179-86-30