Навигационный контроллер АвтоГРАФ-ИНФО S
Флагманская модель линейки навигационных контроллеров «АвтоГРАФ» со встроенным цветным 5-дюймовым дисплеем и сенсорным экраном. Поддержка 2G/3G/LTE, Wi-Fi, Ethernet. Широкие возможности для мониторинга, управления и автоматизации процессов.
- Цветной 5-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 800x480
- Передача данных: 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi, Ethernet
- 2 SIM-карты
- Интерфейсы: RS-485, CAN, RS-232, 1-Wire, USB
- Встроенный Bluetooth Low Energy
- Гарантия 5 лет
Флагманский навигационный контроллер с дисплеем
Флагманская модель линейки навигационных контроллеров «АвтоГРАФ» имеет встроенный цветной дисплей и сенсорный экран. Это позволяет выполнять персонализацию терминала и его гибкую настройку под различные задачи. На дисплее можно отображать информацию о текущих значениях параметров объекта мониторинга и показаний подключенных к контроллеру датчиков, показывать предупреждения при достижении установленных пороговых значений, выбирать статусы водителя или объекта для передачи в систему диспетчеризации и многое другое.
Большое количество входных и выходных интерфейсов позволит гибко реализовать самый разнообразный функционал. В навигационном контроллере АвтоГРАФ-ИНФО S реализована поддержка передачи данных в сетях 2G / 3G / LTE, а также опционально по Wi-Fi и через Ethernet. Эта модель обладает практически безграничными возможностями для мониторинга, управления и автоматизации процессов для коммерческого транспорта и стационарных объектов в любых отраслях.
Для специализированных и отраслевых задач есть уникальная возможность разработки и установки в контроллер различных программных модулей.
Характеристики навигационного контроллера
Навигационный модуль
| Спутниковые системы | ГЛОНАСС / GPS / Galileo |
| Количество каналов приемника | 64 |
| Поддержка A-GNSS | Да |
| Время выхода на рабочий режим | не более 26 секунд |
| Точность определения координат | 2.5 метра |
| Тип антенны | Внешняя (SMA) |
GSM модуль
| Каналы передачи данных | 4G LTE 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600; 3G UMTS 900, 1800, 2100; 2G GSM 900, 1800 |
| Количество SIM-держателей | 2 |
| Тип антенны | Внешняя (SMA) |
Wi-Fi модуль
| Стандарты Wi-Fi связи | 802.11 b/g/n |
| Поддерживаемые протоколы шифрования | WEP, WPA, WPA2 Personal и Enterprise |
| Выходная мощность | 16.0 dBm |
| Чувствительность | -96 dBm |
Ethernet модуль
| Тип интерфейса | 100Base-Tx |
| Скорость передачи данных | до 100 Мбит/с |
| Порт | RJ-45 |
Экран
| Размер диагонали | 5 дюймов |
| Разрешение | 800 x 480 пикселей |
| Тип дисплея | TFT |
| Тип сенсора | Резистивный |
Шины данных
| RS-485 | 3 |
| CAN (SAE J1939 / FMS) | 2 |
| RS-232 | 2 |
| USB 2.0 | 1 |
Входы / Выходы
| Дискретный вход по «-» | 3 |
| Дискретный вход по «+» | 1 |
| Аналоговый вход | 4 |
| Дискретный выход | 4 |
| Высокоомный вход | 1 |
Основные характеристики
| Количество звуковых каналов | 2 |
| Мощность звуковых каналов | 10 Вт на канал |
| Внутренняя память | FLASH (до 1 000 000 записей) |
| Внешняя память | MicroSD (до 32 Гб) |
| Напряжение питания | для устройства 10...60 В; для звукового усилителя 10...32 В |
| Максимальный потребляемый ток | для устройства 500 мА; для звукового усилителя 2500 мА |
| Внутреннее резервное питание | SuperCap |
| Температурный диапазон | -40...+85 °С |
| Размеры и масса | 160 х 96 х 37 мм, 270 г |
| Средний срок службы | 5 лет |
| Гарантия производителя | 5 лет |
Дополнительные возможности
| Bluetooth Low Energy | Да |
| Голосовой интерфейс (GSM) / усилитель громкой связи | Да |
| Удаленное конфигурирование | Да |
| Подключение датчиков уровня топлива | Да |
| Подключение дисплея водителя | Да |
| Подключение фотокамер | Да |
| Подключение видеорегистраторов | Да |
| Подключение внешнего высокоточного приемника | Да |
| Подключение считывателя RFID карт | Да |
| Подключение топливораздаточного контроллера | Да |
| Режим дозированного отпуска топлива | Да |
| Режим «Транснавигация» | Да |
| Подключение датчиков температуры | Да |
| Подключение датчиков нагрузки на ось | Да |
| Подключение маршрутоуказателей и информационных табло | Да |
| Подключение датчиков пассажиропотока | Да |
| Функция автоинформатора | Да |
| Двусторонняя голосовая связь диспетчера с водителем | Да |
| Подключение голосовой гарнитуры | Да |
| Двусторонняя связь диспетчера с водителем через SMS-сообщения | Да |
Руководство по эксплуатации. АвтоГРАФ-ИНФО S (v.1.4)