Выбор оптимального решения для контроля транспорта требует тщательного анализа. На этой странице представлено детальное сравнение систем мониторинга по ключевым параметрам: стоимость, функциональность, технические характеристики, поддержка GPS и ГЛОНАСС. Наши таблицы помогут вам принять взвешенное решение для вашего бизнеса.
На рынке представлено множество систем для контроля транспорта. Задача выбора оборудования — непростая, но важная для эффективного управления автопарком.
Мы составили таблицы с основными параметрами, которые помогут вам провести анализ и выбрать оптимальное решение. В качестве примера использована система АвтоГРАФ.
Начнем с финансовых параметров — затрат на приобретение и эксплуатацию.
| Затраты на систему мониторинга автотранспорта | |||
| Параметр | АвтоГРАФ | Другая система | |
| 1 | Стоимость комплекта оборудования | 12 000 руб. терминал, антенны, кабель питания, СИМ-карта |
|
| 2 | Установка на автомобиль | 1 500 руб. | |
| 3 | Установка тревожной кнопки | 150 руб. | |
| 4 | Клиентское ПО | Бесплатно | |
| 5 | Обновление ПО | Бесплатно | |
| 6 | Серверное ПО / WEB-интерфейс | Бесплатно | |
| 7 | Абонплата за трафик (по России) | 100 руб./месяц | |
| 8 | Абонплата за услуги сервера | 250 руб./месяц | |
| 9 | Картографические материалы | Бесплатно 15 типов растровых карт | |
| 10 | Затраты за 1-й год | 16 800 руб. | |
| 11 | Затраты за 2-й год | 4 200 руб. | |
| Вы можете добавить дополнительные строки для сравнения по другим финансовым параметрам | |||
| Сравнение программного обеспечения | |||
| Функция | АвтоГРАФ | Другая система | |
| 1 | Отображение местоположения и трека | Да | |
| 2 | Измерение пробега | Да | |
| 3 | Время остановок и стоянок | Да | |
| 4 | Расчет расхода топлива (штатный датчик) | Да | |
| 5 | Расчет расхода топлива (CAN-шина) | Да | |
| 6 | Расчет расхода топлива (доп. датчик) | Да | |
| 7 | Тарировка топливного бака | Да | |
| 8 | Режим реального времени | Да | |
| 9 | Объем памяти ("черный ящик") | 150 000 записей | |
| 10 | Печать отчетов за любой период | Да | |
| 11 | Контроль отключения питания и антенн | Да | |
| 12 | Измерение пассажиропотока | Да | |
| 13 | Информация о пробках на карте | Да | |
| 14 | Расчет обработанных площадей | Да | |
| 15 | Охранные функции (SMS-оповещения) | Да | |
| 16 | Контрольные зоны произвольной формы | Да | |
| 17 | Максимальное количество автомобилей | Более 10 000 | |
| 18 | Количество рабочих мест диспетчера | Не ограничено | |
| Добавьте другие важные для вас функции | |||
| Параметры оборудования | |||
| Параметр | АвтоГРАФ | Другая система | |
| 1 | Напряжение питания, В | 10-30 | |
| 2 | Максимальное напряжение, В | 40 | |
| 3 | Кратковременное напряжение, В | 45 | |
| 4 | Потребляемый ток (слежение), мА | 80 | |
| 5 | Потребляемый ток (передача), мА | 250 | |
| 6 | Цифровые входы, шт. | 6 | |
| 7 | Аналоговые входы, шт. | 2 | |
| 8 | Температурный диапазон, °C | -40...+80 | |
| 9 | Габариты, мм | 115×70×30 | |
| 10 | Масса, г | 120 | |
| 11 | Голосовая связь | Да | |
| 12 | Две SIM-карты | Да | |
| 13 | Гарантийный срок | 3 года | |
| Внесите дополнительные технические параметры для сравнения | |||
Где приобрести оборудование АвтоГРАФ:
Москва, ул. Дорожная, д. 60Б, оф. 415
Программное обеспечение предоставляется бесплатно. Скачать ПО
Телефон: +7 (495) 645-21-53
Email: order@avtograf-gsm.ru
Сравнение систем мониторинга транспорта — важный этап перед внедрением. Используйте наши таблицы для объективного анализа и выбора оптимального решения для вашего автопарка.