Описание полей датасетов, формирующих списки – списки отрезков, рейсов, устройств и обработанных полей.
Описание поля | Примечание | Название поля | Тип данных |
1.1.1. Серийный номер | SERNUM | N[7] | |
1.1.2. Название группы | GROUP_NAME | [40] | |
1.1.3. Марка/модель ТС | MODEL | [40] | |
1.1.4. Номер ТС | NUMBER | C[30] | |
1.1.5. Отображаемое имя | ALIAS | C[20] | |
1.1.6. Номер телефона | TELNUM | C[20] | |
1.1.7. Маршрут | Также название с/х поля | ROUTE_NAME | [40] |
1.1.8. Водитель | DRIVER_NAME | [40] | |
1.1.9. ID водителя | DRIVERJD | C[12] | |
1.1.10. Набор радиометок | IMPL_NAMES | C[160] | |
1.1.11. ID радиометок | IMPLJDS | C[160] | |
1.1.12. Идентификатор записи | Нумерация, различение точек и отрезков | ID | N[6] |
1.1.13. Идентификатор рейса / точки / отрезка | Идентификатор рейса: 0 – время вне смен; 1 – смена I; 2 – смена II; 3 – смена III; 4 – включение питания; 5 – включение разъёма; 6 – включение датчика; 7 – отключение датчика; 8 – контрольная точка; 9 – метка Идентификатор точки (0) / отрезка (1) | SHIFTJD | N[3] |
1.2.1. Название | S_NAME | [40] | |
1.2.2. Адрес | S_ADDRESS | [40] | |
1.2.3. Идентификатор | S_ID | C[10] | |
1.2.4. Тип точки | S_TYPE | N[3] | |
1.2.5. Резерв | S_CHANNEL | C[3] | |
1.2.6. Долгота | S_LONGITUDE | C[11] | |
1.2.7. Широта | S_LATITUDE | C[10] | |
1.2.8. Высота | Регистрируется или задаётся для КТ | S_ALTITUDE | N[8,3] |
Описание поля | Примечание | Название поля | Ти п данных |
1.2.9. Время фактическое | Начала / прибытия / пропадания | S_REAL_TIME | C[17] |
1.2.10. Время окончания регистрации | Начало регистрации координат | S_REG_TIME | C[17] |
1.2.11. Время окончания движения | Для учёта рабочего времени | S_MOVE_TIME | C[17] |
1.2.12. Время окончания послед. остановки | Для списков рейсов и заправок | S_PARK_TIME | C[17] |
1.2.13. Время планируемое | Начала / прибытия | S_PLAN_TIME | C[17] |
1.3.1. Название | E_NAME | [40] | |
1.3.2. Адрес | E_ADDRESS | [40] | |
1.3.3. Идентификатор | E_ID | C[10] | |
1.3.4. Тип точки | E_TYPE | N[3] | |
1.3.5. Резерв | E_CHANNEL | C[3] | |
1.3.6. Долгота | E_LONGITUDE | C[11] | |
1.3.7. Широта | E_LATITUDE | C[10] | |
1.3.8. Высота | Регистрируется или задаётся для КТ | E_ALTITUDE | N[8,3] |
1.3.9. Время фактическое | Окончания / отправления / восстановления | E_REAL_TIME | C[17] |
1.3.10. Время окончания регистрации | Окончание регистрации координат | E_REG_TIME | C[17] |
1.3.11. Время окончания движения | Для учёта рабочего времени | E_MOVE_TIME | C[17] |
1.3.12. Время окончания послед. остановки | Для списков рейсов и заправок | E_PARK_TIME | C[17] |
1.3.13. Время планируемое | Окончания / отправления | E_PLAN_TIME | C[17] |
1.4.1. Пробег общий / длина отрезка | DISTANCE | N[12,4] | |
1.4.2. -»- сравнительный | Пробег по одометру или CAN | CM_DISTANCE | N[12,4] |
1.4.3. -»- планируемый | Задаётся между КТ | PL_DISTANCE | N[12,4] |
1.4.4. Качество дорожного полотна / Датчик рабочего органа | Задаётся между КТ / для обработки с/х полей | ROAD_QUAL | N[1] |
1.4.5. Перепад высот / Ширина рабочего органа | Вычисляется как (1.3.8) – (1.2.8) / для обработки с/х полей | DELTA_ALT | N[8,3] |
1.4.6. Продолжительность минимальная | Для фильтрации информационных отрезков | MIN_CONT | C[12] |
1.4.7. -»- максимальная | MAX_CONT | C[12] | |
Описание поля | Примечание | Название поля | Ти п данных |
1.4.8. -»- фактическая | Вычисляется как (1.3.9) – (1.2.9) | REAL_CONT | C[12] |
1.4.9. -»- регистрации | Вычисляется как (1.3.10) – (1.2.10) | REG_CONT | C[12] |
1.4.10. -»- планируемая | Задаётся между КТ или вычисляется как (1.3.13) – (1.2.13) | PLAN_CONT | C[12] |
1.4.11. -»- движения | (1.4.11) + (1.4.12) = (1.4.9) | MOVE_CONT | C[12] |
1.4.12. -»- простоя | Средняя = (4.12) / (4.13) | PARK_CONT | C[12] |
1.4.13. Число остановок | Для контроля несанкционированных остановок | PARK_CNTR | N[10] |
1.4.14. Число прибытий | Для отчёта «Число прибытий в контрольные точки» | GETIN_CNTR | N[10] |
1.4.15. -»- планируемое | -»- | PLAN_CNTR | N[10] |
1.4.16. Отклонение от плана | По (1.2.13) – (1.3.13) или вычисляется как (1.4.14) – (1.4.15) | PLAN_DELTA | C[12] |
1.4.17. Скорость максимальная | MAX_SPEED | N[6,1] | |
1.4.18. -»- средняя (порог для прев. скор.) | Вычисляется как (1.4.1) / (1.4.11) | AVER_SPEED | N[6,1] |
1.4.19. Число превышений | OS_COUNTER | N[10] | |
1.4. 20. Пробег с превышением | OS_DISTANCE | N[12,4] | |
1.4. 21. Продолжительность превышений | Средняя = (1.4.21) / (1.4.19) | OS_CONT | C[12] |
1.4. 22. Площадь общая | TOTL_SQUARE | N[11,1] | |
1.4. 23. -»- обработанная | CMPL_SQUARE | N[11,1] | |
1.4. 24. -»- в т. ч. с наложениями | OVER_SQUARE | N[11,1] | |
1.4. 25. -»- необработанная | UNCM_SQUARE | N[11,1] | |
1.4. 26. Максимальное число наложений | MAX_OVER | N[2] | |
1.4. 27. Счётчик 1 | Разница показаний | C0UNTER1 | N[10] |
1.4. 28. Счётчик 2 | Разница показаний | C0UNTER2 | N[10] |
1.4. 29. Счётчик 3 | Разница показаний | C0UNTER3 | N[10] |
1.4. 30. Счётчик 4 | Разница показаний | C0UNTER4 | N[10] |
1.4. 31. Счётчик 5 | Разница показаний | C0UNTER5 | N[10] |
1.4. 32. Счётчик 6 | Разница показаний | C0UNTER6 | N[10] |
1.4. 33. Счётчик 7 | Разница показаний | C0UNTER7 | N[10] |
1.4. 34. Счётчик 8 | Разница показаний | C0UNTER8 | N[10] |
Описание поля | Примечание | Название поля | Ти п данных |
2.1.1. Начальный уровень топлива | 1_S_LEVEL | N[9,3] | |
2.1.2. Конечный -»- | 1_E_LEVEL | N[9,3] | |
2.1.3. Число заправок | T1_UP_CNTR | N[6] | |
2.1.4. Объём заправок общий | T1_UP_V0L | N[11,3] | |
2.1.5. Число сливов | T1_DN_CNTR | N[6] | |
2.1.6. Объём сливов общий | T1_DN_VOL | N[11,3] | |
2.2.1. Начальный уровень топлива | T2_S_LEVEL | N[9,3] | |
2.2.2. Конечный -»- | T2_E_LEVEL | N[9,3] | |
2.2.3. Число заправок | T2_UP_CNTR | N[6] | |
2.2.4. Объём заправок общий | T2_UP_V0L | N[11,3] | |
2.2.5. Число сливов | T2_DN_CNTR | N[6] | |
2.2.6. Объём сливов общий | T2_DN_V0L | N[11,3] | |
2.3.1. Начальный уровень топлива | T3_S_LEVEL | N[9,3] | |
2.3.2. Конечный -»- | T3_E_LEVEL | N[9,3] | |
2.3.3. Число заправок | T3_UP_CNTR | N[6] | |
2.3.4. Объём заправок общий | T3_UP_V0L | N[11,3] | |
2.3.5. Число сливов | T3_DN_CNTR | N[6] | |
2.3.6. Объём сливов общий | T3_DN_V0L | N[11,3] | |
2.4.1. Начальный уровень топлива | T4_S_LEVEL | N[9,3] | |
2.4.2. Конечный -»- | T4_E_LEVEL | N[9,3] | |
2.4.3. Число заправок | T4_UP_CNTR | N[6] | |
2.4.4. Объём заправок общий | T4_UP_V0L | N[11,3] | |
2.4.5. Число сливов | T4_DN_CNTR | N[6] | |
2.4.6. Объём сливов общий | T4_DN_V0L | N[11,3] | |
3.1.1. Время работы | По датчику, счётчику (аппаратная поддержка) или CAN | M1_H0URS | N[8,3] |
3.1.2.-»- путевое | -»- и координатам | M1_M_H0URS | N[8,3] |
3.1.3.-»- за время простоя | -»- и координатам | M1_P_H0URS | N[8,3] |
3.1.4. Моточасы рабочие | По счётчику или CAN | M1_W0RK_MH | N[8,3] |
3.1.5.-»- путевые | -»- и координатам | M1_M_WRK_ MH | N[8,3] |
Описание поля | Примечание | Название поля | Ти п данных |
3.1.6. -»- за время простоя | -»- и координатам | 1_P_WRK_ | N[8,3] |
3.1.7. Моточасы холостые | Только счётчику | M1_IDLE_MH | N[8,3] |
3.1.8. -»- путевые | -»- и координатам | M1_M_IDL_MH | N[8,3] |
3.1.9. -»- за время простоя | -»- и координатам | M1_P_IDL_MH | N[8,3] |
3.1.10. Обороты максимальные | По счётчику или CAN | M1_MAX_REV | N[7,1] |
3.1.11. -»- средние | -»- | M1_AVER_REV | N[7,1] |
3.1.12. Число превышений | M1_RV_C0UNT | N[10] | |
3.1.13. Пробег с превышением | M1_RV_DIST | N[12,4] | |
3.1.14. Продолжительность превышений | M1_RV_C0NT | C[12] | |
3.1.15. Расход топлива | По пр., вр. дв. или работы, оборот., ДУТ, ДРТ, CAN и др. | M1_FUEL | N[11,3] |
3.1.16. -»- путевой | -»- и координатам | M1_FUEL_M0V | N[11,3] |
3.1.17. -»- за время простоя | -»- и координатам | M1_FUEL_PRK | N[11,3] |
3.1.18. -»- планируемый | M1_FUEL_PLN | N[11,3] | |
3.2.1. Время работы | По датчику, счётчику (аппаратная поддержка) или CAN | M2_H0URS | N[8,3] |
3.2.2.-»- путевое | -»- и координатам | M2_M_H0URS | N[8,3] |
3.2.3.-»- за время простоя | -»- и координатам | M2_P_H0URS | N[8,3] |
3.2.4. Моточасы рабочие | По счётчику или CAN | M2_W0RK_MH | N[8,3] |
3.2.5.-»- путевые | -»- и координатам | M2_M_WRK_ MH | N[8,3] |
3.2.6. -»- за время простоя | -»- и координатам | M2_P_WRK_ MH | N[8,3] |
3.2.7. Моточасы холостые | Только счётчику | M2_IDLE_MH | N[8,3] |
3.2.8. -»- путевые | -»- и координатам | M2_M_IDL_MH | N[8,3] |
3.2.9. -»- за время простоя | -»- и координатам | M2_P_IDL_MH | N[8,3] |
3.2.10. Обороты максимальные | По счётчику или CAN | M2_MAX_REV | N[7,1] |
3.2.11. -»- средние | -»- | M2_AVER_REV | N[7,1] |
3.2.12. Число превышений | M2_RV_C0UNT | N[10] | |
3.2.13. Пробег с превышением | M2_RV_DIST | N[12,4] | |
3.2.14. Продолжительность превышений | M2_RV_C0NT | C[12] | |
Описание поля | Примечание | Название поля | Ти п данных |
3.2.15. Расход топлива | По пр., вр. дв. или работы, оборот., ДУТ, ДРТ, CAN и др. | M2_FUEL | N[11,3] |
3.2.16. -»- путевой | -»- и координатам | M2_FUEL_M0V | N[11,3] |
3.2.17. -»- за время простоя | -»- и координатам | M2_FUEL_PRK | N[11,3] |
3.2.18. -»- планируемый | M2_FUEL_PLN | N[11,3] | |
3.3.1. Время работы | По датчику, счётчику (аппаратная поддержка) или CAN | M3_H0URS | N[8,3] |
3.3.2.-»- путевое | -»- и координатам | M3_M_H0URS | N[8,3] |
3.3.3.-»- за время простоя | -»- и координатам | M3_P_H0URS | N[8,3] |
3.3.4. Моточасы рабочие | По счётчику или CAN | M3_W0RK_MH | N[8,3] |
3.3.5.-»- путевые | -»- и координатам | M3_M_WRK_ MH | N[8,3] |
3.3.6. -»- за время простоя | -»- и координатам | M3_P_WRK_ MH | N[8,3] |
3.3.7. Моточасы холостые | Только счётчику | M3_IDLE_MH | N[8,3] |
3.3.8. -»- путевые | -»- и координатам | M3_M_IDL_MH | N[8,3] |
3.3.9. -»- за время простоя | -»- и координатам | M3_P_IDL_MH | N[8,3] |
3.3.10. Обороты максимальные | По счётчику или CAN | M3_MAX_REV | N[7,1] |
3.3.11. -»- средние | -»- | M3_AVER_REV | N[7,1] |
3.3.12. Число превышений | M3_RV_C0UNT | N[10] | |
3.3.13. Пробег с превышением | M3_RV_DIST | N[12,4] | |
3.3.14. Продолжительность превышений | M3_RV_C0NT | C[12] | |
3.3.15. Расход топлива | По пр., вр. дв. или работы, оборот., ДУТ, ДРТ, CAN и др. | M3_FUEL | N[11,3] |
3.3.16. -»- путевой | -»- и координатам | M3_FUEL_M0V | N[11,3] |
3.3.17. -»- за время простоя | -»- и координатам | M3_FUEL_PRK | N[11,3] |
3.3.18. -»- планируемый | M3_FUEL_PLN | N[11,3] | |
3.4.1. Время работы | По датчику, счётчику (аппаратная поддержка) или CAN | M4_H0URS | N[8,3] |
3.4.2.-»- путевое | -»- и координатам | M4_M_H0URS | N[8,3] |
3.4.3.-»- за время простоя | -»- и координатам | M4_P_H0URS | N[8,3] |
3.4.4. Моточасы рабочие | По счётчику или CAN | M4_W0RK_MH | N[8,3] |
3.4.5.-»- путевые | -»- и координатам | M4_M_WRK_ MH | N[8,3] |
Описание поля | Примечание | Название поля | Ти п данных |
3.4.6. -»- за время простоя | -»- и координатам | M4_P_WRK_ MH | N[8,3] |
3.4.7. Моточасы холостые | Только счётчику | M4_IDLE_MH | N[8,3] |
3.4.8. -»- путевые | -»- и координатам | M4_M_IDL_MH | N[8,3] |
3.4.9. -»- за время простоя | -»- и координатам | M4_P_IDL_MH | N[8,3] |
3.4.10. Обороты максимальные | По счётчику или CAN | M4_MAX_REV | N[7,1] |
3.4.11. -»- средние | -»- | M4_AVER_REV | N[7,1] |
3.4.12. Число превышений | M4_RV_C0UNT | N[10] | |
3.4.13. Пробег с превышением | M4_RV_DIST | N[12,4] | |
3.4.14. Продолжительность превышений | M4_RV_C0NT | C[12] | |
3.4.15. Расход топлива | По пр., вр. дв. или работы, оборот., ДУТ, ДРТ, CAN и др. | M4_FUEL | N[11,3] |
3.4.16. -»- путевой | -»- и координатам | M4_FUEL_M0V | N[11,3] |
3.4.17. -»- за время простоя | -»- и координатам | M4_FUEL_PRK | N[11,3] |
3.4.18. -»- планируемый | M4_FUEL_PLN | N[11,3] | |
4.1.1. Число отключений | Бортовое питание | B_COUNTER | N[10] |
4.1.2. Пробег | B_DISTANCE | N[12,4] | |
4.1.3. Продолжительность общая | Средняя = (4.1.3) / (4.1.1) | B_CONT | C[12] |
4.2.1. Число отключений | Резервное питание | R_COUNTER | N[10] |
4.2.2. Пробег | R_DISTANCE | N[12,4] | |
4.2.3. Продолжительность общая | Средняя = (4.2.3) / (4.2.1) | R_CONT | C[12] |
4.3.1. Число отключений | T_COUNTER | N[10] | |
4.3.3. Пробег | T_DISTANCE | N[12,4] | |
4.3.3. Продолжительность общая | Средняя = (4.3.3) / (4.3.1) | T_CONT | C[12] |
4.4.1. Число потерь | V_COUNTER | N[10] | |
4.4.2. Пробег | V_DISTANCE | N[12,4] | |
4.4.3. Продолжительность общая | Средняя = (4.4.3) / (4.4.1) | V_CONT | C[12] |
Описание поля | Примечание | Название поля | Ти п данных |
4.5.1. Число постановок на рейс | TR_COUNTER | N[10] | |
4.5.2. Пробег | TR_DISTANCE | N[12,4] | |
4.5.3. Продолжительность общая | Средняя = (4.5.3) / (4.5.1) | TR_CONT | C[12] |
4.5.4. Время первой постановки | TR_S_TIME | C[17] | |
4.5.5. Пробег до -»- | TR_S_DIST | N[12,4] | |
4.5.6. Время последнего снятия | TR_E_TIME | C[17] | |
4.5.7. Пробег после -»- | TR_E_DIST | N[12,4] | |
4.6.1. Число выходов на маршрут | Также для обработки с/х полей | MR_COUNTER | N[10] |
4.6.2. Пробег | MR_DISTANCE | N[12,4] | |
4.6.3. Продолжительность общая | Средняя = (4.6.3) / (4.6.1) | MR_CONT | C[12] |
4.6.4. Время первого выхода | MR_S_TIME | C[17] | |
4.6.5. Пробег до -»- | MR_S_DIST | N[12,4] | |
4.6.6. Время последнего съезда | MR_E_TIME | C[17] | |
4.6.7. Пробег после -»- | MR_E_DIST | N[12,4] | |
5.1.1. Число включений | I1_C0UNTER | N[10] | |
5.1.2. Пробег | I1_DISTANCE | N[12,4] | |
5.1.3. Продолжительность общая | Средняя = (5.1.3) / (5.1.1) | 11_CONT | C[12] |
5.1.4. Время первого включения | I1_S_TIME | C[17] | |
5.1.5. Пробег до -»- | I1_S_DIST | N[12,4] | |
5.1.6. Время последнего отключения | I1_E_TIME | C[17] | |
5.1.7. Пробег после -»- | I1_E_DIST | N[12,4] | |
5.2.1. Число включений | I2_C0UNTER | N[10] | |
5.2.2. Пробег | I2_DISTANCE | N[12,4] | |
5.2.3. Продолжительность общая | Средняя = (5.2.3) / (5.2.1) | I2_C0NT | C[12] |
5.2.4. Время первого включения | I2_S_TIME | C[17] | |
Описание поля | Примечание | Название поля | Ти п данных |
5.2.5. Пробег до -»- | I2_S_DIST | N[12,4] | |
5.2.6. Время последнего отключения | I2_E_TIME | C[17] | |
5.2.7. Пробег после -»- | I2_E_DIST | N[12,4] | |
5.3.1. Число включений | I3_C0UNTER | N[10] | |
5.3.2. Пробег | I3_DISTANCE | N[12,4] | |
5.3.3. Продолжительность общая | Средняя = (5.3.3) / (5.3.1) | I3_C0NT | C[12] |
5.3.4. Время первого включения | I3_S_TIME | C[17] | |
5.3.5. Пробег до -»- | I3_S_DIST | N[12,4] | |
5.3.6. Время последнего отключения | I3_E_TIME | C[17] | |
5.3.7. Пробег после -»- | I3_E_DIST | N[12,4] | |
5.4.1. Число включений | I4_C0UNTER | N[10] | |
5.4.2. Пробег | I4_DISTANCE | N[12,4] | |
5.4.3. Продолжительность общая | Средняя = (5.4.3) / (5.4.1) | I4_C0NT | C[12] |
5.4.4. Время первого включения | I4_S_TIME | C[17] | |
5.4.5. Пробег до -»- | I4_S_DIST | N[12,4] | |
5.4.6. Время последнего отключения | I4_E_TIME | C[17] | |
5.4.7. Пробег после -»- | I4_E_DIST | N[12,4] | |
5.5.1. Число включений | I5_C0UNTER | N[10] | |
5.5.2. Пробег | I5_DISTANCE | N[12,4] | |
5.5.3. Продолжительность общая | Средняя = (5.5.3) / (5.5.1) | I5_C0NT | C[12] |
5.5.4. Время первого включения | I5_S_TIME | C[17] | |
5.5.5. Пробег до -»- | I5_S_DIST | N[12,4] | |
5.5.6. Время последнего отключения | I5_E_TIME | C[17] | |
5.5.7. Пробег после -»- | I5_E_DIST | N[12,4] | |
Описание поля | Примечание | Название поля | Ти п данных |
5.6.1. Число включений | I6_C0UNTER | N[10] | |
5.6.2. Пробег | I6_DISTANCE | N[12,4] | |
5.6.3. Продолжительность общая | Средняя = Продолжительность общая / Число включений | I6_C0NT | C[12] |
5.6.4. Время первого включения | I6_S_TIME | C[17] | |
5.6.5. Пробег до -»- | I6_S_DIST | N[12,4] | |
5.6.6. Время последнего отключения | I6_E_TIME | C[17] | |
5.6.7. Пробег после -»- | I6_E_DIST | N[12,4] | |
5.7.1. Число включений | I7_C0UNTER | N[10] | |
5.7.2. Пробег | I7_DISTANCE | N[12,4] | |
5.7.3. Продолжительность общая | Средняя = Продолжительность общая / Число включений | I7_C0NT | C[12] |
5.7.4. Время первого включения | I7_S_TIME | C[17] | |
5.7.5. Пробег до -»- | I7_S_DIST | N[12,4] | |
5.7.6. Время последнего отключения | I7_E_TIME | C[17] | |
5.7.7. Пробег после -»- | I7_E_DIST | N[12,4] | |
5.8.1. Число включений | I8_C0UNTER | N[10] | |
5.8.2. Пробег | I8_DISTANCE | N[12,4] | |
5.8.3. Продолжительность общая | Средняя = Продолжительность общая / Число включений | I8_C0NT | C[12] |
5.8.4. Время первого включения | I8_S_TIME | C[17] | |
5.8.5. Пробег до -»- | I8_S_DIST | N[12,4] | |
5.8.6. Время последнего отключения | I8_E_TIME | C[17] | |
5.8.7. Пробег после -»- | I8_E_DIST | N[12,4] |
Монтаж и обслуживание систем спутникового мониторинга АвтоГРАФ GPS ГЛОНАСС
Copyright © 2006-2021
Все права защищены!
117405, г.Москва, ул.Дорожная, д.60Б, оф.415
пн-пт: с 9:00 до 18:00
сб-вс: выходной
+7 (985) 179-86-30